Canva MCPに接続されたAIアシスタントで実行できるアクション
CanvaをAIアシスタントに接続したら、チャット内でCanvaで作成したデザインを直接作業できます。デザインを作成または生成し、既存の作業を検索して、発表者メモを取得できます。また、デザインをコピーまたは統合したり、テンプレートを自動入力したり、完成したファイルをエクスポートしたりすることもできます。
まだ接続を設定していない場合は、以下の手順に従ってAIツールをCanva MCPに接続してください。
利用可能なアクションはAIアシスタントによって異なります。 AIアシスタントでCanvaにできることと、できないことをCanvaに聞いてみましょう。アシスタントで利用できないアクションについては、Canvaでデザインを開いてください。
AIアシスタントで行えるアクションは以下のとおりです。
ツール | 機能と使用する場面 | 指示文の例 |
|---|---|---|
デザインを生成 | 指示文からAIを使って新しいビジュアルを作成しましょう。 | 「自然の画像と大胆なタイポグラフィを使って、鮮やかなアースデイのポスターを作成する」 「夏のフラッシュセールのため、トロピカルカラーの目を引くInstagramストーリーをデザインして」 「ブティックのコーヒーショップ、Café ルナのために、モダンでミニマルなロゴを生成して」 「カラフルな風船と紙吹雪を使って、元気なバースデーカードを作成」 「2026年へようこそ」というアニメーションテキストを使用して、ダイナミックな動画イントロを作成しましょう |
デザインを作成する | 特定のフォーマットや目的のために、編集可能な新しいCanvaで作成したデザインを作成します。アイデアや概要をCanvaで引き続き作業できるデザインを作成したい場合に使用できます。 | 「春のセールをお知らせするInstagramの投稿を作成して、鮮やかな色とわかりやすい行動喚起を入れましょう」 「成功するイベントを計画するための3つのヒントを紹介するLinkedInイラストを作成する」 「この土曜日に、コミュニティ募金活動を宣伝するFacebookの投稿を作成する」 |
デザインを検索 | CanvaスペースにあるデザインをID、タイトル、またはコンテンツに基づいて検索できます。 | 「Q2マーケティング戦略について言及しているプレゼンテーションをすべて検索する」 「先月のブレインストーミングセッションを含むホワイトボードを表示する」 「タイトルやコンテンツに「ブランドの更新」または「ブランドの変更」が含まれた文書を検索する」 「2024年の営業データが記載された表計算ツールを検索」 「2025年の目標が議論される動画プレゼンテーションを見る」 |
IDでデザインを検索 | デザインIDを使用して、重要な詳細、メタデータ、共有可能なリンクを取得します。 | 「DAFVztcvd9Qを作成し、最後に編集したのは誰ですか?」 「デザインDAFVztcvd9Qの共有可能な編集リンクを取得する」 「DAFVztcvd9Qが最後に変更されたのはいつ、誰が変更したのか?」 「デザインDAFVztcvd9Qのページ数と寸法を表示する」 |
デザインを取得する | デザインIDを使用して、デザインから全文と画像を取得します。コンテンツを確認したり再利用したりする際に使用できます。 | 「最新機能プラン文書からすべてのテキストコンテンツを抽出する」 「デザインDAFVztcvd9Qから、すべてのページを含む完全なコンテンツを抽出します」 「ブランドガイドラインのプレゼンテーションからページ3のコンテンツを表示する」 「チームブレインストーミング用ホワイトボードからすべての画像とテキストを取得」 「https://canva.com/design/xyz789からすべてのコンテンツを取得してください」 |
デザインのリサイズ | デザインをプリセットまたはカスタムサイズに変更します。 | 「四角投稿をInstagramストーリー形式(1080x1920)に変換」 「このA3ポスターを、標準的なA4印刷サイズに変換する」 「プレゼンテーションのサイズを16:9ワイドスクリーン形式に変更する」 「このデザインを375x812ピクセルでモバイル最適化する」 「LinkedInの投稿をTwitter/Xサイズに変更する」 |
デザインのページを表示する | 複数ページのデザインのページとサムネイルを表示します。これを使用すると、より長いプレゼンテーションや文書を移動できます。 | 「Q4戦略デッキのサムネイルを含むすべてのスライドを表示する」 「従業員配布資料のすべてのページを一覧表示」 「ピッチ資料のページの順番とサムネイルをプレビューしてください」 「トレーニングマニュアルのスライド5~10を表示する」 「年次報告書のデザインにはどのくらいのページがありますか?」 |
発表者メモを取得 | Canvaプレゼンテーションの発表者メモを表示します。話す内容のポイントを確認したり、プレゼンテーションの準備をしたり、各スライドの内容をまとめたりすることができます。 | 「四半期ごとのビジネスレビューのプレゼンテーションから発表者メモを取得する」 「チームトレーニング資料のスライド4のメモを表示する」 「最新機能プレゼンテーションの発表者メモを要約する」 |
URLからデザインをインポートする | PDF、PowerPoint、その他のファイルをURLからインポートして、Canvaで作成したデザインに変換できます。 | 「このPDFレポートをCanvaにインポート:[your-pdf-URL] 「このPowerPointデッキを編集可能なCanvaで作成したデザインに変換する:[pptx-URL] 「このWord文書をCanvaに取り込んでデザインを変更する:[docx-URL]」 「この外部PDFプレゼンテーションからCanvaで作成したデザインを作成する」 「このGoogleスライドをインポートして、Canvaで編集可能にする」 |
デザインをエクスポートする | PDF、PNG、MP4などの形式でデザインをエクスポートします。 | 「プレゼンテーションを印刷品質のPDFとしてエクスポートする」 「このインフォグラフィックを高解像度のPNGとしてダウンロードする」 「アニメーションデザインをMP4動画ファイルとして保存」 「このCanva資料をクライアント用のPowerPoint形式に変換する」 「ウェブで使用するために圧縮されたJPGバージョンを生成する」 |
デザインを統合 | 複数のCanvaで作成したデザインを1つの新しいデザインにまとめます。関連するプレゼンテーション、文書、ページを1つのファイルにまとめたい場合に使用できます。 | 「キャンペーン概要プレゼンテーションとSNSプランを1つの資料に統合する」 「この2つのトレーニングプレゼンテーションを1つの文書にまとめます」 「イベントのアジェンダと発表者のスライドを統合して、アジェンダを最初に入力する」 |
デザインの複製する | 既存のCanvaで作成したデザインの複製するを作成して、元のデザインを変更しないようにします。デザインを再利用、調整、または新しいバージョンの作成をする際に使用します。 | 「私の月次報告書の複製するを作成し、「4月の月次報告書」という名前を変更する 「Instagramのプロモーションデザインを複製するして、Facebook用に調整する」 「次の四半期に更新する前に、このプレゼンテーションを複製するする」 |
フォルダーを作成する | デザインを整理するために、ルートレベルまたは既存のフォルダー内にフォルダーを作成します。 | 「Q1 2025キャンペーン」という新しいフォルダを作成します 「プロジェクトフォルダー内に「ファイナバージョン」という名前のサブフォルダーを作成します」 「フォルダー構造を設定する:マーケティング > SNS > Instagram」 「完了したプロジェクトを管理するために「アーカイブ2024」フォルダーを作成する 「チームデザイン」に「進行中の作業」フォルダーを追加します |
フォルダーにアイテムを移動する | デザイン、画像、フォルダーを別のフォルダーに移動します。 | 「12月のデザインをすべてアーカイブフォルダーに移動」 「デザインDAFVztcvd9Qを「最終承認済み」フォルダーに移動する 「ブランド素材フォルダーをマーケティング機能・素材に移動」 「チームテンプレート] > [営業] で、このテンプレートをファイルできます 「却下されたコンセプトを駐車場フォルダーに移動する」 |
フォルダーのアイテムをリストアップする | フォルダー内のアイテムを個別に開かずに、フォルダー内のアイテムを表示およびフィルターできます。 | 「Q4キャンペーン」フォルダーにすべてのデザインを表示する 「SNS」フォルダーにある動画ファイルのみをリストにします 「ブランド機能・素材集」にはどのようなテンプレートが保存されますか?」 「プロジェクトディレクトリ内のすべてのサブフォルダーを表示する」 「アクティブなプロジェクト」に今月変更されたデザインを表示する |
コメントを表示して返信する | デザインへのコメントを表示し、フィルターをかけて、特定のフィードバックや未解決のフィードバックを探します。 | 「最新機能資料に未解決のフィードバックをすべて表示する」 「デザインDAFVztcvd9Qについての関係者からのコメントをリストアップする」 「投資家向けプレゼンテーションのスライド5にフィードバックを表示する」 「デザインレビュー会議で解決済みのコメントを表示する」 「ブランドガイドラインについて、どのような質問がありましたか?」 |
ブランドテンプレートを検索する | チームが共有したブランドテンプレートを確認します。これは、Canva教育版を含む有料のCanvaプランで利用できます。チーム管理者またはブランドデザイナーがアクセスを許可したテンプレートのみが表示されます。 | 「公式の営業用資料のテンプレートを探す」 「Instagram用にすべてのSNS投稿テンプレートを表示する」 「データフィールドがある会社のニュースレター用テンプレートを探す」 「自動入力サポートを利用して、イベントマーケティング」のタグ付けされたテンプレートを検索する 「顧客事例用にブランドテンプレートを表示する」 |
テンプレートデザインを自動入力 | ブランドテンプレートに自分のデータを入力して、大規模なデザインを作成しましょう。この機能は、Canvaエンタープライズでご利用いただけます。 | 「月次報告書のテンプレートに1月の指標を入力する」 「商品カタログのテンプレートに春のコレクションデータを入力する」 「テンプレートとキャンペーンコンテンツを使って、SNSの投稿を10個生成」 「参加者リストCSVを使用して、パーソナライズされたイベント招待状を作成する」 「在庫が確認されたスプレッドシートデータを含む商品カードの一括作成」 |
ブランドテンプレートのデータセットを表示 | ブランドテンプレートが自動入力できるフィールドを確認してください。これは有料のCanvaプランでご利用いただけます。テンプレートの自動入力にはCanvaエンタープライズが必要です。 | 「ニュースレター用テンプレートにはどのようなデータフィールドが必要ですか?」 「商品カードテンプレートの自動入力に関するすべての要素を表示する」 「レポートテンプレートの必須フィールドと任意のフィールドのリスト」 「SNSテンプレートでは、どのような画像形式を使用できますか?」 「ケーススタディテンプレートのデータスキームを表示する」 |
チーム(管理者)のデザイン生成をオンにする
マジックデザインを使用してデザインを生成。チームの管理者がマジックデザインをオフにしている場合、アシスタントはチームのメンバーのデザインを生成できません。管理者はこれを変更できます。
デザイン生成機能を有効にする
- ホームページで、アカウントのプロフィールを選択してメニューを開きます。
- [設定]を選択します。
- サイドメニューで、[アクセス許可]をクリックします。
- [MagicとAI]タブをクリックします。
- [マジックデザインを使用できるのは誰ですか?]ドロップダウンをクリックし、[全員]、[管理者とブランドデザイナー]、[管理者のみ]、[誰もいない]のいずれかを選択します。
Canva MCPを使用する場合のベストプラクティス
- 具体的に伝える。寸法、色、テキスト、デザイン名などの詳細を追加すると、より良い結果を得ることができます。
- ブランドを使用します。デザインの一貫性を保つために、既存のブランド素材を参照してください。
- 段階的に反復する。簡単に始めて、フォローアップのプロンプトで洗練させましょう。
- いつでも整理整頓。 AIアシスタントがデザインをすばやく見つけられるように、フォルダーや明確な名前を使用できます。
Canva MCPツールと権限を管理
AIアシスタントがアクセスできるCanvaツールと、許可を求める頻度を管理できます。
クロードで:
- Claude (デスクトップまたはclaude.ai )を開きます。
- プロフィール設定にアクセスします。
- 左側のサイドバーにある[連携]をクリックします。
- Canva MCP統合を見つけ、[ツールと設定]を選択します。
ここから、次のことができます。
- 特定のツールを無効にする:各アクションの横にあるトグルを使用します。
- すべてのMCPアクセスを停止する:すべてのツールを無効にするを切り替えます。
- プロンプトを繰り返さずにツールを許可する:アシスタントが毎回尋ねないように、永続的な権限を有効にします。
有効化すると、手動で変更しない限り、セッション全体でツールのアクセス権を維持できます。
ツールの表示を確認
- 一部のツールは、エージェントモードでのみ表示される場合があります(Claude、カーソル、VS Code)。
- ツールリストにCanva MCPが見つからない場合は、以下を確認してください。
- 適切なモード(エージェント/開発)を利用中です
- 設定が正しく、承認されています
- Canvaアカウントは連携されています
- Claudeでは、Canvaの9つのデザインツールが以下の2つにグループ化されています。
- ready_designツールを使用して、デザインを取得、デザインコンテンツを取得、デザインページを取得、発表者メモを取得、編集を開始できます。幾何学、素材タイプ、背景、輪郭線、不透明度も読み取れるようになりました。
- 編集_デザインツールは、編集操作の実行、編集の取引、取引のキャンセル、編集の取引のキャンセル、デザインのサムネイルの取得を置き換えることができます。また、テキストの挿入とページの挿入もサポートできるようになりました。
よくある問題のトラブルシューティング
- ツールは表示されません。クライアントを再起動してみてください。
- 指示文に関するエラー: JSON設定が有効であることを確認してください。
- 問題が解決しない: Canva MCPサーバーの接続を解除し、再認証してください。
- Claudeで必要とされるデザインツールよりも表示されません。Canvaの9つのデザインツールは、read_designと編集_designにグループ化されています。同じ機能を引き続きご利用いただけます。新しい機能も引き続きご利用いただけます。ツールが応答しない場合は、Canvaコネクターの接続を解除してから再度認証してください。
お役に立ちましたか?
高評価
低評価